Description of the product
CEF50 frameset includes
- CEF50 Carbon fiber frame
- Bafang M820 48V250W
- 48v 17.4AH
- 3A charger
- keys*2
- BAFANG C245 display (or 030 display) & remote button
- crankset
- 36T Chainring
- Speed sensor
- EB-BUS
4LEAF CEF50-Geometry
| 16"(S) | 17.5"(M) | 19"(L) | 21"(XL) | |
|---|---|---|---|---|
| Seat tube | 380 | 410 | 440 | 470 |
| TT | 577 | 605 | 630 | 655 |
| Chainstay length | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HA | 64.5º | 64.5º | 64.5º | 64.5º |
| SA | 76.9º | 76.8º | 76.8º | 76.8º |
| BB | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HT | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Offset | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Reach | 435 | 460 | 483 | 505 |
| Stack | 610 | 619 | 628 | 637 |
| FC | 773 | 803 | 830 | 856 |
| Seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| WB | 1222 | 1252 | 1279 | 1305 |
| Recommended Height | 155-165cm | 165-176cm | 177-188cm | 188-195cm |
4LEAF CEF50-Upgrade
| Upgrade options | Cost (USD) |
|---|---|
| Carbon wheels | 300 |
| Enduro Carbon Handlebar | 40 |
| Carbon Seatpost | 40 |
| Titanium paddle | 50 |
| Color painting (customize) | 200 |
| 48V 5.8ah range extender | 350 |
| Type: E-MTB 29ER |
| Size: S/M/L/XL |
| Material: Full Carbon |
| Weight of Frame: 2400g士40g (Size(17") |
| Headset-top: 52mm |
| Headset-down: 66mm |
| Brake model: Disc brake(180MM) |
| hanger: Thru-axle |
| Maximum Tyre Model: 29ER*2.6" 0R 27.5ER*2.8" |
| Rear Axle Shaft: 148mm*12 |
| Shock Length: 210MM(Eye to Eye Length) |
| Shock Travel: 50MM |
| Front Spacing Travel: 170MM |
| Rear Spacing Travel: 150MM |
| MOTOR: BAFANG M820 |




(now the frame in size M's been revised. The BAFANG display C030 is built in the top tube)
