Description of the product
| DH DNM | part | brand | model | spec. |
| frame | frame | 4LF | KING DH209 | M/L |
| Fork | Rockshox | Boxxer | 29'', double shoulder, DH fork, travel 200mm | |
| Shock | FOX | FLOAT X2 | air shock; 240*76,K painting,Factory | |
| 3-piece | handlebar | FMFXTR | F021 | 31.8*780mm; 25mm riser; AL; in black |
| stem | PASS QUEST | TANK | 31.8*30; AL; in black | |
| seatpost | EXA | 900i | travel 125/150mm | |
| gear | derailleur | SRAM | GX DH | 7 speed |
| link | SRAM | GX DH | 11 speed | |
| crankset | SRAM | GX DH | DUB; 32T; 170mm | |
| BB | SRAM | BB-DUB-BSA-A1 | DUB BSA | |
| wheelset | wheel | sunringle | DUROC 35 | R150*12; F110*20; 29'', inner width 30mm |
| spoke | HT | 13G | ||
| hub | KUZTM | DHR275/DHF122 | ||
| tire | Maxxis | DHR/DHF-EXO/TR | 29*2.5 | |
| brake | brake | SRAM | CODE R | F left, R right |
| rotor | SRAM | Centerline | 6 nails 180mm |
| DH FOX | part | brand | model | spec. |
| frame | frame | 4LF | KING DH209 | M/L |
| Fork | Rockshox | Boxxer | 29'', double shoulder, DH fork, travel 200mm | |
| Shock | FOX | FLOAT X2 | air shock; 240*76,K painting,Factory | |
| 3-piece | handlebar | FMFXTR | F021 | 31.8*780mm; 25mm riser; AL; in black |
| stem | PASS QUEST | TANK | 31.8*30; AL; in black | |
| seatpost | EXA | 900i | travel 125/150mm | |
| gear | derailleur | SRAM | GX DH | 7 speed |
| link | SRAM | GX DH | 11 speed | |
| crankset | SRAM | GX DH | DUB; 32T; 170mm | |
| BB | SRAM | BB-DUB-BSA-A1 | DUB BSA | |
| wheelset | wheel | sunringle | DUROC 35 | R150*12; F110*20; 29'', inner width 30mm |
| spoke | HT | 13G | ||
| hub | KUZTM | DHR275/DHF122 | ||
| tire | Maxxis | DHR/DHF-EXO/TR | 29*2.5 | |
| brake | brake | SRAM | CODE R | F left, R right |
| rotor | SRAM | Centerline | 6 nails 180mm |
| DH MTB | Brand | Model | Notes |
|---|---|---|---|
| Frame | 4LF | KING DH209 | M/L |
| Fork | Rockshox | Boxxer | 29'', crown DH fork, travel 200mm |
| Shock | FOX | FLOAT X2 | air shock; 240*76,K painting,Factory |
| Seat post | EXA | 900i | travel 125/150mm |
| Headset | NECO | H153 | 1 1/2; dual bearings |
| Handlebar | FMFXTR | F021 | 31.8*780mm; 25mm riser; AL; in black |
| Derailleur | SRAM | GX DH | 7 speed |
| Crankset | SRAM | GX DH | DUB; 32T; 170mm |
| Cassette | SRAM | GX DH | |
| Brakes | SRAM | CODE R | F left, R right |
| Rotor | SRAM | Centerline | 6 nails 180mm |
| Chain | SRAM | GX DH | 11 speed |
| Wheels | Sunringle | DUROC 35 | R150*12; F110*20; 29'', inner width 30mm |
| Tire | Maxxis | DHR/DHF-EXO/TR | 29*2.5+27.5*2.3 |
| Chain stabilizer | ZTTO | i03 | AL; in black |
| Saddle | VELO | VL-1376 | in black |
| Pedal | WELLGO | KB021 | AL CNC |

