| DH MTB | Brand | Model | Notes |
|---|---|---|---|
| Frame | 4LF | KING DH209 | M/L |
| Fork | Rockshox | Boxxer | 29'', crown DH fork, travel 200mm |
| Shock | FOX | FLOAT X2 | air shock; 240*76,K painting,Factory |
| Seat post | EXA | 900i | travel 125/150mm |
| Headset | NECO | H153 | 1 1/2; dual bearings |
| Handlebar | FMFXTR | F021 | 31.8*780mm; 25mm riser; AL; in black |
| Derailleur | SRAM | GX DH | 7 speed |
| Crankset | SRAM | GX DH | DUB; 32T; 170mm |
| Cassette | SRAM | GX DH | |
| Brakes | SRAM | CODE R | F left, R right |
| Rotor | SRAM | Centerline | 6 nails 180mm |
| Chain | SRAM | GX DH | 11 speed |
| Wheels | Sunringle | DUROC 35 | R150*12; F110*20; 29'', inner width 30mm |
| Tire | Maxxis | DHR/DHF-EXO/TR | 29*2.5+27.5*2.3 |
| Chain stabilizer | ZTTO | i03 | AL; in black |
| Saddle | VELO | VL-1376 | in black |
| Pedal | WELLGO | KB021 | AL CNC |
