Description of the product
CEF55 frameset includes
- CEF55 Carbon fiber frame
- BAFANG C030 display
- Bafang M820 48V250W
- 48v 17.4AH
- 3A charger
- crankset
- 36T Chainring
- Speed sensor
- EB-BUS
4LEAF CEF55-Geometry
| 16"(S) | 17.5"(M) | 19"(L) | |
|---|---|---|---|
| Seat tube | 396 | 410 | 440 |
| TT | 580 | 605 | 632 |
| Chainstay length | 450 | 450 | 450 |
| HA | 64.5º | 64.5º | 64.5º |
| SA | 76.9º | 76.9º | 76.9º |
| BB | 20 | 20 | 20 |
| HT | 105 | 115 | 125 |
| Offset | 42 | 42 | 42 |
| Reach | 435 | 465 | 483 |
| Stack | 625 | 634 | 643 |
| FC | 769 | 803 | 826 |
| Seatpost | 210 | 240 | 260 |
| WB | 1218 | 1252 | 1275 |
| Recommended Height | 155-165cm | 165-176cm | 177-188cm |
4LEAF CEF55-Upgrade
| Upgrade options | Cost (USD) |
|---|---|
| Carbon wheels | 300 |
| Enduro Carbon Handlebar | 40 |
| Carbon Seatpost | 40 |
| Titanium paddle | 50 |
| Color painting (customize) | 200 |
| 48V 5.8ah range extender | 350 |

Weight of Frame: 2400g±40g Size(17")
Size: S/M/L
Material: Full Carbon
Headset-top: 52mm
Headset-down: 52mm
Brake model: Disc brake (180MM)
Maximum Tyre Model: 29 ER*2.6" 0R 27. 5 ER*2.8"
Axle Rear Shaft: 148MM*12
Shock Length: 210MM (Eye to Eye Length)
Shock Travel: 55-65MM
Front Travel: 170MM
Rear Travel: 150-170MM
Weave: UD
Motor: M820

(the original 48v 17.4ah battery with the extender battery 48v 5.8ah)



