Description of the product
| 4LEAF DH ZORRO | ||||
| artículo | parte | marca | modelo | Especificaciones. |
| marco | marco | 4LF | DH209 | M/L |
| Tenedor | rockshox | boxeador | 29'', doble hombro, horquilla DH, recorrido 200mm | |
| Choque | ZORRO | FLOTADOR X2 | choque aéreo; 240*76, pintura K, fábrica | |
| bol | NECO | H153 | 1 1/2; rodamientos dobles | |
| a través del eje | 4LF | TZG150 | 7075 AL; en negro | |
| abrazadera de tija de sillín | 4LF | EM29 | Ø31,8 mm; ALABAMA; en negro | |
| 3 piezas | manillar | FMFXTR | F021 | 31,8*780mm; elevador de 25 mm; ALABAMA; en negro |
| provenir | PASAR MISIÓN | TANQUE | 31,8*30; ALABAMA; en negro | |
| tija de sillín | EXA | 900i | recorrido 125/150 mm | |
| engranaje | desviador | SRAM | GXDH | 7 velocidades |
| enlace | SRAM | GXDH | 11 velocidades | |
| juego de bielas | SRAM | GXDH | DOBLAR; 32T; 170mm | |
| CAMA Y DESAYUNO | SRAM | BB-DUB-BSA-A1 | DUB BSA | |
| cable | libra | LB7 | en negro | |
| juego de ruedas | rueda | anillo solar | DUROC 35 | R150*12; F110*20; 29'', ancho interior 30mm |
| habló | HT | 13G | ||
| centro | KUZTM | DHR275/DHF122 | ||
| neumático | maxxis | DHR/DHF-EXO/TR | 29*2,5 | |
| freno | freno | SRAM | CÓDIGO R | F izquierda, R derecha |
| rotor | SRAM | Línea central | 6 clavos 180mm | |
| el resto | agarre | velo | VLG-1909 | Ø22,4mm,135mm |
| almohadilla | 4LF | CF3/5/10 | carbón | |
| sillín | velo | VL-1376 | en negro | |
| paleta | IREMOS | KB021 | AL-CNC | |
| estabilizador de enlace | ZTTO | i03 | ALABAMA; en negro | |
| 4LEAF DH DNM | ||||
| artículo | parte | marca | modelo | Especificaciones. |
| marco | marco | 4LF | DH209 | M/L |
| Tenedor | primero | matar | 29'', doble hombro, compresión hidráulica, ajuste de rebote, horquilla DH, recorrido 200 mm | |
| Choque | DNM | RCP-2S | Choque de BOBINA; 240*76mm | |
| bol | NECO | H153 | 1 1/2; rodamientos dobles | |
| a través del eje | 4LF | TZG150 | 7075 AL; en negro | |
| abrazadera de tija de sillín | 4LF | EM29 | Ø31,8 mm; ALABAMA; en negro | |
| 3 piezas | manillar | FMFXTR | F021 | 31,8*780mm; elevador de 25 mm; ALABAMA; en negro |
| provenir | PASAR MISIÓN | TANQUE | 31,8*30; ALABAMA; en negro | |
| tija de sillín | EXA | 900i | recorrido 125/150 mm | |
| engranaje | desviador | SRAM | GXDH | 7 velocidades |
| enlace | SRAM | GXDH | 11 velocidades | |
| juego de bielas | SRAM | GXDH | DOBLAR; 32T; 170mm | |
| CAMA Y DESAYUNO | SRAM | BB-DUB-BSA-A1 | DUB BSA | |
| cable | libra | LB7 | en negro | |
| juego de ruedas | rueda | anillo solar | DUROC 35 | R150*12; F110*20; 29'', ancho interior 30mm |
| habló | HT | 13G | ||
| centro | KUZTM | DHR275/DHF122 | ||
| neumático | maxxis | DHR/DHF-EXO/TR | 29*2,5 | |
| freno | freno | SRAM | CÓDIGO R | F izquierda, R derecha |
| rotor | SRAM | Línea central | 6 clavos 180mm | |
| el resto | agarre | velo | VLG-1909 | Ø22,4mm,135mm |
| almohadilla | 4LF | CF3/5/10 | carbón | |
| sillín | velo | VL-1376 | en negro | |
| paleta | IREMOS | KB021 | AL-CNC | |
| estabilizador de enlace | ZTTO | i03 | ALABAMA; en negro | |
