
Description of the product
| Tubo del sillín | Ф31.6mm |
| Tubo de cabeza | arriba 1 1/8"; abajo 1 1/2" |
| Tenedor | tubo de cono |
| Diámetro de la rueda | 700*45C |
| Eje del cañón delantero | 100*M12 |
| Eje del cañón trasero | 142*M12 |
| Freno | freno de disco hidráulico |
| Pedalier | BB386/PF30/BB30/BB86 |
| Peso | 1050 g (bastidor, incluidos los accesorios); 420 g (horquilla delantera) |
| Incluido | cuadro, horquilla delantera, conjunto de tubos de sillín, orejetas de elevación, tornillos accesorios, kit de conversión de pedalier |
| Accesorios adicionales | eje pasante delantero y trasero (15USD/juego); Auriculares (8USD/juego) |
| Cuadro | Acepte personalización OEM (≤10 juegos, 170 USD/juego; >10 juegos, sin costo adicional) |






| Tamaño del marco | XS | S | METRO | l |
| Altura del ciclista | 160-170cm | 165-175cm | 175-185cm | 185-195cm |